Eskilstunaortens skkr/Eskilstuna skf Reveljen 2007-05-06
Resultat G 15
1 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 46 49 46 141 47 44 91 232
2 Emil Nöhr Bälgvikens Skf (D) 46 45 46 137 48 45 93 230
Resultat G 2
1 Sture  Malmquist Bälgvikens Skf (D) 37 40 43 120 42 41 83 203
Resultat G 3
1 Christoffers Sers Glanshammar (T) 46 47 34 127 46 32 78 205
2 Claes Carlstrand Vrenaortens Skg (D) 42 41 30 113 43 23 66 179
Resultat G 4
1 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 47 48 45 140 47 45 92 232
2 Sven-Gunnar Ivars Skultuna Skf (U) 50 49 39 138 50 40 90 228
3 Göran Hägg Bälgvikens Skf (D) 48 48 42 138 46 39 85 223
4 Tomas Svedberg Toltorp Skg (D) 47 44 44 135 45 41 86 221
5 Therese Danielsson Ununge (B) 50 47 38 135 47 38 85 220
6 Eva Åhlin Bälgvikens Skf (D) 49 48 44 141 46 32 78 219
7 Göran Åhlin Bälgvikens Skf (D) 48 49 40 137 45 36 81 218
8 Joakim Linnman Sala Skg (U) 42 47 37 126 50 41 91 217
9 Torsten Karlsson Vrenaortens Skg (D) 47 47 34 128 45 34 79 207
Resultat G Elit
1 Stefan Lundqvist Ununge (B) 49 50 47 146 48 45 93 239
2 Jonas  Malmquist Bälgvikens Skf (D) 48 47 48 143 48 46 94 237
3 Marie Arvidsson Lidingö Skf (AB) 48 49 44 141 47 46 93 234
4 Roger Strandh Mariestad Skyttegille (R) 48 48 43 139 48 42 90 229
5 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 49 47 41 137 47 44 91 228
6 Stewe Eklund Lidingö Skf (AB) 49 49 37 135 48 44 92 227
7 Martin Smedenborn Åker-Länna Skg (D) 48 49 43 140 45 41 86 226
8 Torbjörn Karlsson Vrenaortens Skg (D) 46 46 40 132 47 46 93 225
9 Linda Bergman Ununge (B) 49 45 39 133 45 46 91 224
Resultat G 56
1 Hans Sundén Bälgvikens Skf (D) 49 50 37 136 47 44 91 227
2 Bo  Wiqvist BW Shooters (D) 49 48 40 137 45 40 85 222
3 Ulf Linden Trosa-Vagnhärad Skg (D) 47 47 39 133 50 30 80 213
4 Håkan Engman Lindesbergs Skytteförening (T) 50 47 30 127 45 39 84 211
Resultat G 66
1 Sigvard Pettersson Kumla Skf (T) 47 46 25 118 43 37 80 198
2 Bengt Pettersson Kumla Skf (T) 39 46 39 124 43 30 73 197
3 Ivar Larsson Närkes Kil Skf (T) 47 42 29 118 43 27 70 188
Resultat G 66 L
1 Lennart Eriksson Trosa-Vagnhärad Skg (D) 46 49 45 140 46 46 92 232