Förbundsmästerskap fält 2006
Örebro sfb
GF 15
1 Jens Appelt Glanshammar skf (T) 6 5 6 6 6 6 6 41 9
2 Marcus Ollas Rättvik (W) 5 6 4 6 6 4 6 37 15
3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 4 3 4 5 5 6 2 29 3
GF 17
1 Mikael Wetterstrand Skyllberg Skf (T) 2 6 6 4 4 5 6 33 3
GF 1
1 Jan Ollas Rättvik (W) 6 6 1 3 6 5 4 31 2
GF 2
1 Andreas Vistrand Kila Skg (U) 1 6 6 6 6 5 3 33 8
2 Jesper Svedberg Närkes Kil Skf (T) 3 2 4 3 5 4 1 22 2
3 Christofer Sers Glanshammar skf (T) 4 6 0 1 3 2 2 18 2
GF 3
1 Kenneth Erixon Skyllberg Skf (T) 6 6 6 4 5 3 6 36 6
2 Helena Gabrielsson Rommehed (W) 6 6 5 4 6 5 4 36 1
3 Tor Erntson Stora Skedvi (W) 6 3 4 3 6 5 6 33 5
4 Rune Bäckman Skultuna Skf (U) 6 4 5 3 2 5 3 28 1
5 Maria Ålander Bälgvikens Skf (D) 6 2 6 3 6 4 1 28 1
6 Kenneth Nordin Glanshammar skf (T) 2 4 2 1 3 4 4 20 1
GF 4
1 Niklas Halling Bälgvikens Skf (D) 6 6 6 6 6 6 6 42 10
2 Rolf Sandberg Hofors (X) 6 6 6 4 6 6 6 40 6
3 Olle Erntson Stora Skedvi (W) 6 6 5 5 6 5 6 39 6
4 Lars Dahlberg Säfsnäs skf (W) 6 6 6 5 6 5 5 39 4
5 Teddy Elm Rättvik (W) 6 5 6 4 6 6 5 38 3
6 Thomas Hammarlund Närkes Kil Skf (T) 5 6 5 5 6 4 5 36 5
7 Jens Nielsen Kumla Skf (T) 6 6 6 4 5 5 2 34 7
8 Peter Eriksson Kila Skg (U) 6 6 5 1 6 5 4 33 2
9 Peter Karlsson Glanshammar skf (T) 5 6 4 5 5 2 5 32 3
10 Peter Lindqvist Närkes Kil Skf (T) 6 5 2 6 6 5 2 32 3
11 Erik Andersson Aspa-Gusselby Skf (T) 6 6 2 1 6 6 4 31 2
12 Christer Pettersson Aspa-Gusselby Skf (T) 5 4 1 4 5 6 5 30 1
GF Elit
1 Magnus Thoresson Glanshammar skf (T) 6 6 6 6 6 6 6 42 7
2 Göran Hägg Stjärnhov (D) 6 6 6 6 6 6 6 42 5
3 Bo Wiqvist Rommehed (W) 6 6 6 6 6 5 6 41 14
4 Per Erntson Stora Skedvi (W) 6 6 6 6 6 5 6 41 11
5 Anna Håkansson Eda Skg (S) 6 6 6 6 6 6 5 41 11
6 Henry Håkansson Eda Skg (S) 6 6 6 5 6 6 5 40 7
7 Kjell Johansson Hofors (X) 6 6 3 6 6 6 6 39 6
8 Sonny Gradin Haraker Skf (U) 6 6 6 5 6 5 5 39 7
9 Stefan Sjöberg Rättvik (W) 6 5 6 6 5 4 5 37 4
10 Torbjörn Eriksson Haraker Skf (U) 6 5 5 5 6 6 4 37 6
GF 56
1 Sören Andersson Kjula-Jäder (D) 6 6 4 6 6 6 6 40 3
2 Björn Larsson Fagersta skf (U) 6 5 6 5 6 6 6 40 5
3 Sune Påls Rättvik (W) 6 6 6 5 6 5 6 40 8
4 Alf Lindqvist Närkes Kil Skf (T) 6 6 5 5 6 4 6 38 6
5 Peter Fahlman Västerfärnebo skf (U) 6 5 6 3 6 6 5 37 5
6 Anders Granlund Järbo (X) 6 6 5 2 6 5 6 36 5
7 Jan Norlander Skultuna Skf (U) 6 4 5 3 5 6 6 35 6
8 Sven Gunnar Olsson Karlskoga Skyttegille (T) 5 6 6 4 6 2 6 35 6
9 Sven Olof Gustavsson Skyllberg Skf (T) 6 5 6 2 6 5 5 35 1
10 Lars-Olov Hedlund Fagersta skf (U) 6 0 5 5 5 5 6 32 4
11 Jan-Olov Spinord Fagersta skf (U) 5 1 5 3 6 4 5 29 2
12 Bengt Lindgren Glanshammar skf (T) 2 5 4 1 5 4 5 26 1
13 Lars Gillberg Glanshammar skf (T) 2 4 5 5 5 1 3 25 4
14 Alf Pettersson Glanshammar skf (T) 6 5 5 0 2 3 0 21 0
GF 66
1 Karl Sillén Virsbo skf (U) 6 3 6 6 5 6 6 38 5
2 Ivar Larsson Närkes Kil Skf (T) 6 6 4 6 6 6 2 36 4
3 Reijo Perälä Närkes Kil Skf (T) 6 6 5 4 5 3 2 31 4
GF 72
1 Stig Westerberg Virsbo skf (U) 6 6 3 6 5 4 5 35 7
2 Ove Larsson Kumla Skg (U) 6 6 2 6 5 5 1 31 3
3 Olof Johansson Skultuna Skf (U) 6 2 0 5 4 5 0 22 4
GF 66st
1 Rune Lindgren Glanshammar skf (T) 4 3 6 6 5 3 5 32 2
2 Gösta Henriksson Skyllberg Skf (T) 5 6 2 5 4 6 3 31 7
3 Per-Erik Nyström Fagersta skf (U) 5 2 5 6 6 3 3 30 3
4 Bo Jönsson Ramsberg Skf (T) 4 4 6 2 4 4 5 29 3
5 Hans Thoresson Glanshammar skf (T) 5 3 6 5 4 3 3 29 3
6 Sven Erik Ålander Aspa-Gusselby Skf (T) 4 3 4 2 5 5 4 27 2
7 Hans-Olov Karlsson Skyllberg Skf (T) 2 5 4 4 4 3 4 26 4
GF 72st
1 Sigvard Pettersson Kumla Skf (T) 6 5 2 0 6 4 5 28 2
2 Mikael Åkerman Grythytte Skytteförening (T) 4 6 1 1 3 0 1 16 2
1 C20 195m
2 ¼ 345m
3 B65 540m
4 Tunna ligg 430m  3-72st knä
5 L1 220m
6 S20V 350m
7 B45 420m 3-E knä