Banskytteserien tävling 2 2006-06-07
Slätten
Lag 1 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt
72 Tavla 13 Rune Lindgren Glanshammar 49 36 34 119
Liggande (2) Tavla 14 Jesper Svedberg Närkes Kil 40 42 44 126
66 Tavla 15 Ivar Larsson Närkes Kil 44 39 34 117
72 ligg Tavla 16 Gunnar Forsman Närkes Kil 40 38 45 123
Liggande (15) Tavla 17 Markus Toresson Glanshammar 43 48 43 134
Liggande (15) Tavla 18 Jens Appelt Glanshammar 47 37 46 130
56 Tavla 19 Lars Gillberg Glanshammar 39 42 18 99
56 Tavla 20 Alf Pettersson Glanshammar 48 41 33 122
Lag 2
Liggande  (17) Tavla 13 Jenny Nordin Glanshammar 47 45 49 141
Senior      (3) Tavla 14 Kenneth Nordin Glanshammar 42 39 33 114
56 Tavla 15 Håkan Engaman Lindesberg 48 43 27 118
66 ligg Tavla 16 Åge Björstad Glanshammar 42 44 45 131
Senior      (E) Tavla 17 Magnus Toresson Glanshammar 49 48 33 130
Senior      (4)  Tavla 18 Peter Karlsson Glanshammar 48 42 29 119